AKF Ślonsk
Gospodarze
|
3
:
1
3
2P
1
0
1P
0
|
Incognito
Goście
|
AKF Ślonsk
|
40'
Widzów:
|
Incognito
Nieznany zawodnik |
Brak kar
AKF Ślonsk
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
11 | Olszewski Sebastian | ||
7 | Tomasz Benisz | ||
Kamil Wąchała | |||
20 | Mateusz Januszewski | ||
88 | Daniel Malec |
Incognito
Brak danych
AKF Ślonsk
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Marcin Szaj | ||
95 | Bartosz Wandziura | ||
69 | Tomasz Aleksa | ||
15 | Łukasz Himel | ||
6 | Marek Malik | ||
Mateusz Januszewski |
Incognito
Brak dodanych rezerwowych
AKF Ślonsk
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Maciej Kiecka Trener |
Incognito
Brak zawodników
Brak opisu