Drużyna gospodarzy rozpoczęła mecz w składzie 9-osobowym.
W 30 minucie kontuzję zgłosił Paweł Domagała i opuścił boisko. W 33 minucie kontuzję zgłosił Bartosz Hadrych i także opuścił boisko. W 35 minucie kontuzję zgłosił Rafał Białek i również on opuścił boisko.
W tej sytuacji mecz został przerwany po 35 minutach z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. Spotkanie zweryfikowano jako walkower, rezultat z boiska utrzymano.
Zapora Przeczyce
Gospodarze
|
0
:
5
0
2P
0
0
1P
5
|
CKS Czeladź
Goście
|
Zapora Przeczyce
|
Przeczyce
90'
|
CKS Czeladź
|
Zapora Przeczyce
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Damian Sowa | ||
14 | Bartosz Hadrych | ||
6 | Jakub Kyrcz | ||
5 | Rafał Białek | ||
4 | Marek Krysman | ||
17 | Paweł Wierzbicki | ||
15 | Bartosz Białas | ||
2 | Łukasz Mrowiec | ||
13 | Paweł Domagała |
CKS Czeladź
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Marcin Kogut | ||
19 | Artur Powroźnik | ||
5 | Piotr Jężak | ||
15 | Paweł Sadowski | ||
4 | Adam Kopeć | ||
3 | Michał Kuźma | ||
9 | Sebastian Batolik | ||
7 | Łukasz Popadeńczuk | ||
8 | Dariusz Deleska | ||
10 | Paweł Niedopytalski | ||
11 | Mateusz Ryczko |
Zapora Przeczyce
Brak dodanych rezerwowych
CKS Czeladź
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Michał Wilczyński | ||
16 | Paweł Stępień | ||
12 | Łukasz Kowalczyk | ||
2 | Sebastian Gocyła |
Zapora Przeczyce
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Bartosz Hadrych Trener | ||
Piotr Sroka Kierownik drużyny |
CKS Czeladź
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Łukasz Struzik Kierownik drużyny | ||
Robert Razakowski Trener |