Podgórze Kraków
Gospodarze
|
0
:
3
0
2P
1
0
1P
2
|
Nadwiślan Kraków
Goście
|
Podgórze Kraków
|
90'
Widzów:
|
Nadwiślan Kraków
|
Podgórze Kraków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Kacper Martyka | ||
2 | Oleksandr Kotiv | ||
3 | Michał Malarz | ||
4 | Adrian Bańka | ||
6 | Adam Cichoń | ||
7 | Bartłomiej Grabowski | ||
10 | Wojciech Ochałek | ||
11 | Krzysztof Niemirski | ||
16 | Dawid Zębala |
45'
|
|
17 | Jerzy Urban | ||
19 | Wojciech Wiater |
45'
|
Nadwiślan Kraków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
85 | Mariusz Mrowiec | ||
9 | Grzegorz Biernacik | ||
7 | Paweł Foltak | ||
11 | Artur Kania |
78'
|
|
15 | Dariusz Matacz |
45'
|
|
10 | Jarosław Moroński | ||
12 | Tomasz Poproch | ||
5 | Dariusz Sosnowski | ||
2 | Jarosław Szumiec | ||
4 | Andrzej Turbasa | ||
8 | Damian Żychowski |
Podgórze Kraków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
14 | Andrzej Szaroń | ||
13 | Stanisław Kuklewicz | ||
9 | Łukasz Wójcik |
45'
|
|
8 | Jonathan Brown |
60'
|
|
5 | Piotr Zając |
45'
|
Nadwiślan Kraków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
17 | Bartosz Wzorek |
78'
|
|
6 | Patryk Rojek |
45'
|
Podgórze Kraków
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Grzegorz Pater Trener |
Nadwiślan Kraków
Brak zawodników
Brak opisu