ASY. ZDROWIE
Gospodarze
|
1
:
14
0
2P
8
1
1P
6
|
PSZCZEW
Goście
|
ASY. ZDROWIE
|
30'
Widzów:
|
PSZCZEW
|
Brak kar
ASY. ZDROWIE
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Piotr Kanonik | |||
Jerzy Daszkiewicz | |||
Tomasz Stachowiak | |||
Tomasz Smus | |||
Paweł Twardowski |
PSZCZEW
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Kamil Nowak | |||
Patryk Gurzyński | |||
Bartłomiej Pałubiak | |||
Łukasz Piszczygłowa | |||
Jakub Turecki |
ASY. ZDROWIE
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Piotr Perz | |||
Krzysztof Siwierski |
PSZCZEW
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Patryk Batura | |||
Alan C | |||
Henryk Kurdykowski | |||
Albert Leja | |||
Radosław W |
ASY. ZDROWIE
Brak zawodników
PSZCZEW
Brak zawodników
Brak opisu