Wszystkie mecze [6]
Niwy Brudzowice - Przemsza Okradzionów [3]
Przemsza Okradzionów - Niwy Brudzowice [3]
16.04.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Przemsza Okradzionów | 10 - 0 |
04.09.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Niwy Brudzowice | 3 - 4 |
24.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Niwy Brudzowice | 2 - 4 |
05.09.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Przemsza Okradzionów | 4 - 3 |
11.04.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Przemsza Okradzionów | 0 - 0 |
30.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Niwy Brudzowice | 0 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych