Wszystkie mecze [9]
MKS Poręba - Przemsza Okradzionów [4]
Przemsza Okradzionów - MKS Poręba [5]
07.09.2013 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 0 |
16.06.2013 15:00 | Patrick B-Klasa Sosnowiec v2 | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 0 |
27.10.2012 12:30 | Patrick B-Klasa Sosnowiec v2 | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 1 |
07.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 0 - 2 |
25.09.2010 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 4 - 2 |
01.05.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 0 - 2 |
12.09.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 2 |
06.09.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 0 - 3 |
18.04.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych