Wszystkie mecze [6]
Orzeł Wojcieszów - Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce [3]
Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce - Orzeł Wojcieszów [3]
13.09.2015 11:00 | A - Klasa Jelenia Góra gr. I | Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce - Orzeł Wojcieszów | 8 - 2 |
03.05.2015 11:00 | A - Klasa Jelenia Góra gr. I | Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce - Orzeł Wojcieszów | 1 - 6 |
21.09.2014 13:00 | A - Klasa Jelenia Góra gr. I | Orzeł Wojcieszów - Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce | 0 - 5 |
13.04.2014 15:00 | A - Klasa Jelenia Góra gr. I | Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce - Orzeł Wojcieszów | 2 - 1 |
09.08.2013 13:00 | A - Klasa Jelenia Góra gr. I | Orzeł Wojcieszów - Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce | 5 - 2 |
16.09.2012 09:00 | A - Klasa Jelenia Góra gr. I | Orzeł Wojcieszów - Woskar Szklarska Poręba-Wojcieszyce | 4 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Mateusz Durlak
2 bramki
Najwięcej minut
Krzysztof Jahn
90 minut