Wszystkie mecze [12]
Victoria Kobylany - Sobniów Jasło [6]
Sobniów Jasło - Victoria Kobylany [6]
01.06.2014 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Victoria Kobylany - Sobniów Jasło | 0 - 0 |
13.10.2013 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Victoria Kobylany | 1 - 1 |
16.06.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Victoria Kobylany - Sobniów Jasło | 2 - 4 |
12.08.2012 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Victoria Kobylany | 0 - 0 |
07.04.2012 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Victoria Kobylany | 2 - 1 |
04.09.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Victoria Kobylany - Sobniów Jasło | 1 - 1 |
05.06.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Victoria Kobylany | 7 - 1 |
24.10.2010 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Victoria Kobylany - Sobniów Jasło | 2 - 5 |
16.06.2010 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Victoria Kobylany | 3 - 1 |
28.10.2009 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Victoria Kobylany - Sobniów Jasło | 3 - 1 |
24.06.2009 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Victoria Kobylany | 4 - 1 |
25.10.2008 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Victoria Kobylany - Sobniów Jasło | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych