Wszystkie mecze [19]
MKS Poręba - Źródło Kromołów [9]
Źródło Kromołów - MKS Poręba [10]
25.04.2018 00:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
17.03.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
19.08.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 3 - 1 |
19.08.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 3 - 1 |
19.08.2017 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 3 - 1 |
22.04.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 2 - 1 |
22.04.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 2 - 1 |
30.10.2016 15:00 | IV Liga "C1" - Podokręg Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 3 - 3 |
25.09.2016 00:10 | IV Liga "C1" - Podokręg Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 3 - 4 |
17.09.2016 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
17.09.2016 16:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
04.05.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
19.09.2015 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 1 - 1 |
04.04.2015 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
03.09.2014 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 1 - 0 |
25.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
23.10.2013 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 5 - 0 |
14.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
02.10.2010 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - MKS Poręba | 1 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych