Wszystkie mecze [11]
Źródło Kromołów - KSGP [5]
KSGP - Źródło Kromołów [6]
14.10.2017 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Źródło Kromołów | 1 - 7 |
18.03.2017 15:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - KSGP | 2 - 0 |
18.03.2017 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - KSGP | 2 - 0 |
20.08.2016 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | KSGP - Źródło Kromołów | 3 - 0 |
20.08.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Źródło Kromołów | 3 - 0 |
14.05.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Źródło Kromołów | 0 - 3 |
03.10.2015 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - KSGP | 3 - 1 |
02.05.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Źródło Kromołów | 1 - 4 |
27.09.2014 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - KSGP | 4 - 4 |
12.04.2014 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Źródło Kromołów | 1 - 7 |
14.09.2013 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - KSGP | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych