Wszystkie mecze [12]
Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów [6]
Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz [6]
10.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów | 3 - 0 |
22.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz | 1 - 0 |
04.04.2009 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów | 4 - 1 |
23.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz | 0 - 3 |
12.04.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz | 0 - 6 |
25.08.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów | 5 - 1 |
18.11.2006 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz | 0 - 2 |
05.08.2006 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów | 1 - 0 |
19.11.2005 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów | 1 - 1 |
10.08.2005 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz | 3 - 0 |
02.06.2004 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Tęcza Błędów | 3 - 0 |
19.10.2003 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Przemsza Siewierz | 7 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych