Wszystkie mecze [15]
Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec [7]
Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik [8]
10.08.2005 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 2 - 2 |
03.05.2004 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 5 - 0 |
14.09.2003 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 0 - 0 |
12.04.2003 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 0 - 2 |
24.08.2002 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
03.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
15.10.2000 15:30 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 4 - 2 |
28.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 0 |
17.10.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 2 - 1 |
25.04.1999 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 1 |
05.09.1998 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 1 - 3 |
19.04.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 3 |
31.08.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 2 - 2 |
02.06.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Zew Kazimierz Sosnowiec | 0 - 1 |
22.10.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Cyklon Rogoźnik | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych