Wszystkie mecze [19]
Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś [9]
Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów [10]
09.04.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 2 - 1 |
22.08.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
05.05.1996 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 1 - 5 |
24.09.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 5 - 0 |
15.06.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 3 - 3 |
30.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 8 - 0 |
30.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 8 - 0 |
07.06.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
20.10.1991 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 5 - 1 |
21.04.1991 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 0 - 4 |
09.09.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 1 - 0 |
13.05.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 2 - 4 |
01.10.1989 15:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 2 - 3 |
07.05.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 3 - 4 |
11.09.1988 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 4 - 3 |
19.06.1988 17:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 0 - 3 |
25.10.1987 13:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 2 - 0 |
07.06.1987 17:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Strażak Nowa Wieś | 3 - 0 |
19.10.1986 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Błękitni Sarnów | 2 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych