Wszystkie mecze [15]
LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice [7]
LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice [8]
29.08.2020 17:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 4 - 3 |
03.11.2019 14:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 0 - 2 |
31.08.2019 16:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 4 - 1 |
11.05.2019 16:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 1 - 7 |
16.09.2018 17:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 4 - 1 |
28.04.2018 17:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 1 - 3 |
10.09.2017 16:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 3 - 1 |
28.05.2017 17:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 3 - 0 |
24.09.2016 16:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 0 - 3 |
24.04.2016 16:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 3 - 4 |
22.08.2015 17:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 3 - 3 |
09.05.2015 17:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 3 - 2 |
14.09.2014 14:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 3 - 1 |
31.05.2014 15:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS "Wichura" Głębowice - LKS Palczowice | 3 - 1 |
05.10.2013 13:00 | B - Klasa Oświęcim EFCE | LKS Palczowice - LKS "Wichura" Głębowice | 1 - 2 |
Najwięcej bramek
Mateusz Dzidek
2 bramki
Najwięcej minut
Klaudiusz Kowalczyk
90 minut
Najwięcej bramek
Tomasz Wysogląd
2 bramki
Najwięcej minut
Tomasz Wysogląd
180 minut