Wszystkie mecze [19]
Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło [9]
LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka [10]
03.11.2019 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 0 - 4 |
11.06.2017 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 0 - 3 |
09.10.2016 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 2 - 1 |
31.05.2015 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 2 |
12.10.2014 10:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 2 - 3 |
18.05.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 5 - 1 |
29.09.2013 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 0 - 8 |
26.05.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 3 |
07.10.2012 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 3 - 2 |
15.04.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 6 - 0 |
28.08.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 0 |
19.06.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 3 - 0 |
31.10.2010 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 0 |
20.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 2 |
25.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 3 - 0 |
31.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 2 |
05.10.2008 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 3 - 1 |
15.06.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Tanew Wola Wielka - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 3 |
28.10.2007 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Tanew Wola Wielka | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Dariusz Putkowski
3 bramki
Najwięcej minut
Dariusz Głaz
760 minut
Najwięcej bramek
Mariusz Pelc
2 bramki
Najwięcej minut
Mariusz Pelc
180 minut