Wszystkie mecze [9]
Dąb Cetula - Leśnik Płazów [4]
Leśnik Płazów - Dąb Cetula [5]
21.10.2012 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Dąb Cetula | 4 - 2 |
17.06.2012 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Dąb Cetula | 3 - 1 |
06.11.2011 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Leśnik Płazów | 3 - 1 |
03.05.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Leśnik Płazów | 5 - 1 |
12.09.2010 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Dąb Cetula | 4 - 3 |
06.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Leśnik Płazów | 1 - 0 |
11.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Dąb Cetula | 1 - 4 |
17.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Dąb Cetula | 3 - 1 |
21.09.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Leśnik Płazów | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych