Rezultaty

Wszystkie mecze [10]
Górnik Brzeszcze - Zgoda Malec [5]
Zgoda Malec - Górnik Brzeszcze [5]

Lista meczów

25.10.2020 14:30 A - Klasa Oświęcim EFCE Zgoda Malec - Górnik Brzeszcze 1 - 4
21.09.2019 16:30 A KLASA Górnik Brzeszcze - Zgoda Malec 3 - 1
28.04.2019 16:00 0 Zgoda Malec - Górnik Brzeszcze 1 - 4
08.09.2018 17:00 0 Górnik Brzeszcze - Zgoda Malec 1 - 4
10.06.2018 17:00 0 Zgoda Malec - Górnik Brzeszcze 3 - 1
28.10.2017 14:00 0 Górnik Brzeszcze - Zgoda Malec 4 - 1
17.06.2017 00:00 0 Zgoda Malec - Górnik Brzeszcze 0 - 7
05.11.2016 14:00 0 Górnik Brzeszcze - Zgoda Malec 5 - 2
12.06.2016 15:00 0 Zgoda Malec - Górnik Brzeszcze 3 - 2
17.10.2015 15:00 0 Górnik Brzeszcze - Zgoda Malec 7 - 0

Zawodnicy

Najwięcej bramek
Bartosz Michalik
2 bramki
Najwięcej minut
Marcin Drabczyk
90 minut
Najwięcej bramek Brak danych
Najwięcej minut Brak danych
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?